记录一下今天碰到的问题,“想把图片内的文字变成白色”,想法很天真,但应该能实现只是我不会而已。但是还是学到了利用CSS改变图片颜色的方法
原图 | ||
图片使用高斯模糊效果 | ||
使图片变亮 | ||
调整图像的对比度 | ||
给图像设置一个阴影效果 | ||
将图像转换为灰度图像 | ||
给图像应用色相旋转 | ||
反转输入图像 | ||
转化图像的透明程度 | ||
转换图像饱和度 | ||
将图像转换为深褐色 | ||
使用多个滤镜 |
记录一下今天碰到的问题,“想把图片内的文字变成白色”,想法很天真,但应该能实现只是我不会而已。但是还是学到了利用CSS改变图片颜色的方法
原图 | ||
图片使用高斯模糊效果 | ||
使图片变亮 | ||
调整图像的对比度 | ||
给图像设置一个阴影效果 | ||
将图像转换为灰度图像 | ||
给图像应用色相旋转 | ||
反转输入图像 | ||
转化图像的透明程度 | ||
转换图像饱和度 | ||
将图像转换为深褐色 | ||
使用多个滤镜 |
您在本文章已经停留了大概 。
喜欢的话就点个赞吧!或着请我喝个冰可乐,我就太感谢你了!
感谢老板,老板大气。。
想想你的文章写的特别好
看的我热血沸腾啊www.jiwenlaw.com